تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | أدوات الحفر HDD | اكتب: | HDD حفر قضيب |
---|---|---|---|
مادة: | شركة باوستيل | استعمال: | أنبوب الحفر للالأفقية آلة الحفر الموجه |
الصف: | R780، G105 وS135 | ميزات: | ارتداء مقاومة / عالية القوة التعب |
إبراز: | أدوات الحفر الأفقي الاتجاه,أداة الحفر الأفقي الاتجاه,horizontal directional drill tool |
73mm / 89mm مزورة قطعة واحدة HDD أنابيب الحفر
أنبوب الحفر HDD هو الأكثر استخداما على نطاق واسع. الأنابيب تنتج شركتنا upsetted أساسا وthicked. المواد من الجسم الأنابيب هي R780 أو الصلب درجة عالية بعد تصلب وهدأ والمواد من المشترك هو عادة 37 CrMnMo أو 42 CRMO. OD من الجسم الأنابيب بين Φ Φ 50 140.
لا نستطيع ان نقدم كل نوع من المنتجات وفقا لمتطلبات العملاء.
قضبان الحفر لآلة الأقراص الصلبة. قوة عالية، وصلابة عالية، ومرونة عالية. ضياء من 42mm إلى 140MM. طول من 0.5M إلى ما 9.6m. الصف الفولاذ: E75 / R780، G105، S135 يمكننا أن نجعل قضبان الحفر لفيرمير، القضية، خندق الساحرة، Drillto، Gudeng، آلات شوقونغ الأقراص الصلبة، مثل D16X20، D24X40، D50X100، D75، D80، D100، D130، JT1720، JT2720، JT2720 مارس الأول، JT4020، JT7020، API NC23-NC50، الخ
حجم | صلة | البعد من أنابيب الحفر | هدأ وتسقيه | الحد الأدنى الانحناء الشعاع | أقصى عزم دوران | ||||
OD للأنبوب | سمك الحائط | OD المفاصل / بالضيق | طول العمل | وزن | |||||
(مم) | (مم) | (مم) | (مم) | ( كلغ) | درجة | (م) | نانومتر | ||
50x2000mm | DH50 | 50 | 6.5 | 57 | 2000 | 20 | S135 | 29 | 3000 |
60X3000mm | DH60-1 | 60 | 6.5 | 66.7 | 3000 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
60X3000mm | DH60-1 | 60 | 6.5 | 70 | 3000 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
73X3000mm | NC23 (DH23) | 73 | 7.5 | 80 | 3000 | 45 | S135 | 45 | 13000 |
73x3000mm | NC26 (2 3 / 8If ل) | 73 | 10 | 87 | 3000 | 55 | S135 | 51 | 16000 |
83X3000mm | D80 Firestick1 | 83 | 9 | 92 | 3000 | 58 | S135 | 65 | 18000 |
83x4500mm | D80 Firestick1 | 83 | 9 | 92 | 4500 | 84 | S135 | 65 | 18000 |
89X4500mm | NC31 (2 7 / 8If ل) | 89 | 10 | 104.8 | 4500 | 100 | S135 | 72 | 24000 |
نموذج للتلاعب | صلة | البعد من أنابيب الحفر | هدأ وتسقيه | الحد الأدنى الانحناء الشعاع | أقصى عزم دوران | ||||
OD للأنبوب | سمك الحائط | OD المفاصل / بالضيق | طول العمل | وزن | |||||
(مم) | (مم) | (مم) | (مم) | ( كلغ) | درجة | (م) | نانومتر | ||
D7 × 11، D9X13 | Firestick 1 | 42 | 6.5 | 48 | 1829 | 12 | S135 | 29 | 2000 |
D10X14، D10X15 | Firestick 1 | 42 | 6.5 | 48 | 3048 | 20 | S135 | 29 | 2000 |
D16 × 20، D18 × 22 | Firestick 1 | 48 | 6.5 | 54 | 3048 | 23.5 | S135 | 30 | 3000 |
D24X26 | Firestick 1 | 54 | 7 | 57 | 3048 | 25 | S135 | 31 | 4000 |
D24 × 40 | Firestick 1 | 60.3 | 7.5 | 66.7 | 3048 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
D40X40 | Firestick 1 | 60.3 | 7.5 | 66.7 | 4572 | 50 | S135 | 33 | 6300 |
D33 × 44، D36 × 50 | Firestick 1 أو 2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
D33 × 44، D36 × 50 | Firestick 1 أو 2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | 51 | S135 | 33 | 6772 |
D36 × 50 | Firestick 1 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
D36 × 50 | Firestick 1 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | 51 | S135 | 33 | 6772 |
D36 × 50 | Firestick 1 | 66.7 | 8 | 78 | 3048 | 40 | S135 | 40 | 9000 |
D36 × 50 | Firestick 1 | 66.7 | 8 | 78 | 4572 | 55 | S135 | 40 | 9000 |
D50 × 100 / Uni60x70 | Firestick 1 | 73 | 10 | 83 | 3048 | 55 | S135 | 51 | 16000 |
D50 × 100 | Firestick 1 | 73 | 10 | 83 | 4572 | 78 | S135 | 51 | 16000 |
D50X100 / D80 × 100 | Firestick 1 | 89 | 10 | 92 | 4572 | 96 | S135 | 72 | 18000 |
D100 × 120 | Firestick 2 | 89 | 10 | 104 | 6096 | 130 | S135 | 72 | 24000 |
D100 × 120 | Firestick 1 | 89 | 11.5 | 111.5 | 6096 | 150 | S135 | 80 | 27000 |
اتصل شخص: Amelia
الهاتف :: 86-18051930311
الفاكس: 86-510-82752846