| اسم العلامة التجارية: | SINOCOREDRILL |
| رقم الموديل: | BWL NWL HWL PWL |
| الـ MOQ: | قابل للتفاوض |
| سعر: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حزمة تسليم البحر |
| Payment Terms: | تي/تي |
قضيب حفر سلكي أنبوب فولاذي غير ملحوم معالج حرارياً قضيب أساسي بخيوط متوازية للأداء في حفر اللب
منتجات حفر Sinocoredrill، أغلفة مشتركة متدفقة وقضبان حفر معترف بها عالميًا لجودتها. يتم ربط قضباننا وأغلفةنا بواسطة فريق مؤهل يتمتع بخبرة سنوات عديدة في تصنيع منتجات الحفر. يخضع كل قضيب وغلاف لفحص جودة صارم
طوال عملية التصنيع بأكملها.
يمكن لقضيب الحفر الخاص بنا العمل تحت ضغط داخلي وخارجي هائل، وتحمل البيئة الملتوية والمهتزة. يمكن أن يقلل من كثافة عمل حفارينا. يمكننا تقليل التكاليف لتعزيز الكفاءة.
يمكن لشركتنا توفير طلب كبير من قضبان الحفر بجودة عالية وخدمة ما بعد البيع جيدة
حجم من AQ BQ NQ HQ إلى PQ، قضبان حفر بخيوط متوازية، حجم DCDMA AW-HW، وأحجام مترية من 42 مم إلى 90 مم، قضبان حفر بخيوط مدببة، أحجام DCDMA AWY-NWY، AWJ، BWJ وقضبان حفر S75
معلومات تقنية
قضبان الحفر
| الحجم | القطر الخارجي (مم) | القطر الداخلي (مم) | الوزن | خطوة الخيط | طول الدبوس |
| B-WL | 55.6 | 46 | 18 كجم / 3 متر (10 قدم) | 8.5 مم | 44.45 مم |
| N-WL | 69.9 | 60.3 | 24 كجم / 3 متر (10 قدم) | 8.5 مم | 44.45 مم |
| H-WL | 88.9 | 77.8 | 34 كجم / 3 متر (10 قدم) | 8.5 مم | 44.45 مم |
| P-WL | 114.3 | 101.6 | 53 كجم / 3 متر (10 قدم) | 10.2 مم | 63 مم |
| سطح أنبوب مزدوج | ||||
| الحجم (حفر استكشافي) | النظام المتري (مم) | النظام الإمبراطوري (بوصة) | ||
| قطر الحفرة | قطر اللب | قطر الحفرة | قطر اللب | |
| BWL | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| NWL | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| HWL | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| PWL | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| سطح أنبوب ثلاثي | ||||
| NWL3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| HWL3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| PWL3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
| معلمة قضيب سلسلة WL - أنبوب فولاذي جيولوجي - معالجة حرارية كاملة الطول، مخرطة NC بقواطع سابقة | |||||
| المواصفات. | الوحدة | BWL | NWL | HWL | PWL |
| القطر الخارجي / القطر الداخلي | مم | 55.6/46 | 71/60 | 89/77.8 | 114.3/101.6 |
| السماكة | مم | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 6.35 |
| الطول | م | 1.5 أو 3 | 1.5 أو 3 | 1.5 أو 3 | 1.5 أو 3 |
| الوزن | كجم/م | 6.01 | 8.8 | 11.51 | 17.3 |
| طول الخيط | مم | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 63.5 |
| خطوة الخيط | خيط/بوصة | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| ارتفاع سن خيط الصندوق | مم | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.17 |
| ارتفاع سن خيط الدبوس | مم | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.27 |
| زاوية سن الخيط | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
| مقاومة الشد (سلسلة A) | كيلو نيوتن | 400 | 530 | 510 | 565 |
| مقاومة الشد (سلسلة B) | كيلو نيوتن | 450 | 615 | 625 | 660 |
| عمق الحفر | م | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()