تفاصيل المنتج:
|
اكتب: | ثلاثي مضخة الطين | حجم: | BW250 |
---|---|---|---|
STROKE (مم): | 100 | لينر ديا (مم): | 80 65 |
الكفاءة الحجمية: | 85% | مجموع الكفاءة: | 72% |
الوزن: | 500 كجم | Dimession: | 1000 * 1550 * 1200MM |
تسليط الضوء: | مضخات الطين لمنصات الحفر,مضخات الطين لمنصات الحفر,mud pumps for drilling rigs |
BW250 250L الناتج 6MPa الألغام أفقي الثلاثي مضخة الطين
BW250 الثلاثي مضخة الطين هو الأفقي، ثلاثي أسطوانات، الترددية المضاعف ثلاثي المكبس المضخة. يمكن تعديلها لمختلف الضغط والتدفق. لها أقصى ضغط يمكن أن تصل إلى 6 مبا (60 بار).
ولها السمات الرئيسية للتروس رمح متعددة السرعة، وتوفير الطاقة، وتصميم بسيط ومدمج، والضوء في. الوزن والكفاءة العالية، والمتانة، سهلة وآمنة في التشغيل والصيانة وتكاليف التشغيل المنخفضة. فإنه يعمل عادة في ظل ظروف (18-25) سيكود اللزوجة لا أكثر من 4٪ الرمال محملة في الطين، (7-10) قيمة ف و (0-50) ℃ درجة الحرارة
نموذج | BW-150 | BW-160/10 | BW250 | ||
اكتب | واحد-- العمل ثلاثي بيستون | واحد-- العمل ثلاثي بيستون | واحد-- العمل ثلاثي بيستون | ||
STROKE (مم) | 70 | 70 | 100 | ||
لينر ديا (مم) | 70 | 70 | 80 | 65 | |
بومب سبيد ( ![]() | 222 130 86 57 183 107 71 47 | 200 132 83 55 | 200 116 72 42 | 200 116 72 42 | |
النزوح (L / دقيقة) | 150 90 58 38 125 72 47 32 | 160 107 67 44 | 250 145 90 52 | 166 96 60 35 | |
الضغط (الأم) | 1.8 3.2 4.8 7.0 2.3 4.0 6.0 7.0 | 2.5 4 6.5 10 | 2.5 4.5 6.0 6.0 | 4.0 6.0 7.0 7.0 | |
إنبوت باور (كو) | 7.5 | 11 (محرك كهربائي) 13 (محرك الديزل) | 15 | ||
سوكتيون الأنابيب ديا (مم) | 51 | 51 | 76 | ||
ديسشارج الأنابيب ديا (مم) | 32 | 32 | 51 | ||
MASS (كغم) | مضخة | 380 | 500 | ||
مجموعة | 516 | ||||
حفر، هول العمق (م) | الماس الحفر الأساسية <1500 | <150 | الماس الحفر الأساسية <1500 كونفينتروكسال الحفر الأساسية <1000 | ||
الأبعاد (مم) | 1840 * 795 * 995 (محرك كهربائي) 1925 * 795 * 1150 ( محرك ديزل) | 1400 * 860 * 950 | 1100 * 995 * 650 | ||
الوزن (كلغ) | 560 (محرك كهربائي) 630 (محرك الديزل) | 430 | 650 |
تم تجهيز مضخات الطين بو-250 مع منصات الحفر لحفر ثقوب مع الطين. خلال مضخات الطين الحفر مضخة الطين إلى حفرة لتوفير معطف إلى الجدار، لتليين أدوات الحفر وحمل الحطام الصخور حتى الأرض. يتم تطبيقه على الحفر الأساسية الجيولوجية والتنقيب الحفر مع عمق أقل من 1500 متر.
بو-250 الطين مضخة | ||
اكتب | الأفقي، ثلاثي، الترددية، واحد مضخة المكبس التمثيل | |
السكتة الدماغية | 100MM | |
تجويف | 80MM | 65mm و |
سرعة المضخة (سم) | 200 116 72 42 | 200 116 72 42 |
حجم الإخراج (لم) | 250 145 90 52 | 116 96 60 35 |
ضغط التفريغ (مبا) | 2.5 4.5 6.0 6.0 | 4.0 6.0 7.0 7.0 |
الكفاءة الحجمية | 85٪ | |
الكفاءة الميكانيكية | 85٪ | |
مجموع الكفاءة | 70٪ | |
مدخلات الطاقة / السرعة (كيلوواط / دورة في الدقيقة) | 15/1500 | |
متعددة مخدد بكرة دب (مم) | 410 (B غروف * 5) | |
سرعة إدخال المضخة (دورة في الدقيقة) | 500 | |
ماكس. رأس الشفط (م) | 2.5 | |
داخل القطر من خرطوم شفط (مم) | 76 | |
داخل القطر من التفريغ (مم) | 51 | |
الأبعاد الكلية (مم) | 1100 * 995 * 650 | |
الوزن (كجم) | 500 (بدون طاقة) |
اتصل شخص: Mr. yuan
الهاتف :: +8618051930311