تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | لقم الثقب الأساسية | سمات: | معدل اختراق عالي ، سرعة عالية ، أداء عالي |
---|---|---|---|
ارتفاع التاج: | 9 مم و 12 مم و 16 مم | نوع: | الماس مثقاب الأساسية |
نموذج: | NMLC / HMLC | يستخدم: | البحث والتنقيب عن المعادن |
اساسي: | أشاي ، أطلس كوبكو ، Boartly ، DCDMA | ||
إبراز: | بت حفر حفرة الأساسية,الماس الحفر الأساسية بت,diamond core drill bit |
عالية السرعة الصين مشربة سلكية الماس الحفر الأساسية لقم NMLC / HMLC الأساسية
الحجم: NMLC wireline imp الماس الحفر الأساسية
القطر الخارجي: 2.965 بوصة / 75.31 ملم
القطر الداخلي: 2.047 "/ 52 مم
التطبيق: استكشاف المناجم الجيولوجية مثل منجم الذهب وخام الحديد ومنجم النحاس
بت NMLC / HMLC الأساسية
يوصى باستخدام هذا النوع من الريش بشكل أساسي في حفر التكوينات اللينة نسبيًا ، الكاشطة ، غير المجمعة التي لا يتم حفرها بشكل فعال بواسطة مثقاب الماس المشرب.يوصى أيضًا باستخدامه في التكوينات الأكثر صلابة حيث تكون السرعات الدورانية المتاحة وأحمال اللقم غير كافية لاستخدام بتات الماس المشبعة بسبب قيود معدات الحفر.
في معظم الحالات ، توفر قطع الماس المثبتة على السطح معدلات اختراق أعلى من التكوينات الأكثر نعومة بسبب درجة تعرض بلورات الماس الفردية بدرجة أكبر.
يستخدم :
تُستخدم بتات الماس الأساسية لمجموعة سطح NMLC على نطاق واسع لفحص الموقع واستكشاف المعادن.
يمكن استخدام وحدات البت الأساسية الماسية لمجموعة سطح NMLC مع البراميل الأساسية NMLC.
يوصى أساسًا باستخدام لقم الماس الأساسية لمجموعة سطح NMLC للاستخدام في حفر التكوينات اللينة نسبيًا ، الكاشطة ، غير الموحدة.
في معظم الحالات ، ستوفر بتات الألماس المثبتة على السطح معدلات اختراق أعلى من التكوينات الأكثر نعومة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى درجة أكبر من التعرض لبلورات الماس الفردية.
حفر لينة إلى الصخور الصلبة ، وتستخدم على نطاق واسع في جميع أنواع الحفر للتنقيب ، وبناء المياه والكهرباء وصناعة البناء للطرق والسكك الحديدية والجسور والبناء مع أخذ النواة لفحص الحصة ، إلخ
أي عناصر تهتم بها ، فلا تتردد في الاتصال بنا.نحن مهتمون جدًا بالتعاون مع شركتك لتطوير منتجاتنا والترويج لها في بلدك.
سمات
1: القطع الأساسية الماسية المشبعة تتميز بسرعة الحفر وعمر الخدمة الطويل
2: تصميم المزيد من حواف القطع يجعل تقدم الحفر أكثر سلاسة
3: أثناء عملية التصنيع ، يكون الماس خاليًا من التآكل ويستخدم بالكامل
4: إن لقم الثقب الماسي المشبع ذات تكوينات مختلفة وتفي بالاحتياجات المختلفة للظروف المحلية
5: يوفر أيضًا مصفوفات البت الأكثر استخدامًا
6: مع المواصفات المختلفة ، توفر مجموعة مصفوفة السلسلة الخاصة بنا اختيارًا سهلاً وأساسًا موثوقًا به لاحتياجات الحفر الخاصة بك
مقاس | خارج ديا.بوصة | خارج ديا.مم | داخل ديا.بوصة | داخل ديا.مم |
---|---|---|---|---|
NQ | 2.970 ~ 2.960 | 75.44 ~ 75.19 | 1.880 ~ 1.870 | 47.75 ~ 47.50 |
NQ-RSG | 2.985 ~ 2.975 | 75.82 ~ 75.57 | 1.880 ~ 1.870 | 47.75 ~ 47.50 |
NQ3.032 | 3.037 ~ 3.027 | 77.14 ~ 76.89 | 1.880 ~ 1.870 | 47.75 ~ 47.50 |
NQ2 | 2.970 ~ 2.960 | 75.44 ~ 75.19 | 2.000 ~ 1.990 | 50.80 ~ 50.55 |
NQ2-RSG | 2.985 ~ 2.975 | 75.82 ~ 75.57 | 2.000 ~ 1.990 | 50.80 ~ 50.55 |
NQ3 / NQTT | 2.970 ~ 2.960 | 75.44 ~ 75.19 | 1.780 ~ 1.770 | 45.21 ~ 44.96 |
NQ3-RSG | 2.985 ~ 2.975 | 75.82 ~ 75.57 | 1.780 ~ 1.770 | 45.21 ~ 44.96 |
NQ3-3.032 | 3.037 ~ 3.027 | 77.14 ~ 76.89 | 1.780 ~ 1.770 | 45.21 ~ 44.96 |
NMLC | 2.970 ~ 2.960 | 75.44 ~ 75.19 | 2.052 ~ 2.042 | 52.12 ~ 51.87 |
NWG / NX | 2.970 ~ 2.960 | 75.44 ~ 75.19 | 2.160 ~ 2.150 | 54.86 ~ 54.61 |
NWM | 2.970 ~ 2.960 | 75.44 ~ 75.19 | 2.160 ~ 2.150 | 54.86 ~ 54.61 |
NWT | 2.970 ~ 2.960 | 75.44 ~ 75.19 | 2.318 ~ 2.308 | 58.87 ~ 58.62 |
TNW | 2.970 ~ 2.960 | 75.44 ~ 75.19 | 2.394 ~ 2.384 | 60.80 ~ 60.55 |
مقاس | خارج ديا.بوصة | خارج ديا.مم | داخل ديا.بوصة | داخل ديا.مم |
---|---|---|---|---|
HQ | 3.770 ~ 3.755 | 95.76 ~ 95.38 | 2.505 ~ 2.495 | 63.63 ~ 63.38 |
HQ-RSG | 3.790 ~ 3.755 | 96.27 ~ 98.89 | 2.505 ~ 2.495 | 63.63 ~ 63.38 |
أتش كيو 3.830 | 3.840 ~ 3.825 | 97.54 ~ 97.16 | 2.505 ~ 2.495 | 63.63 ~ 63.38 |
أتش كيو 3.895.0000 | 3.897 ~ 3.882 | 98.98 ~ 98.60 | 2.505 ~ 2.495 | 63.63 ~ 63.38 |
HQ3 / HQTT | 3.770 ~ 3.755 | 95.76 ~ 95.38 | 2.411 ~ 2.401 | 61.24 ~ 60.99 |
HQ3-RSG | 3.790 ~ 3.755 | 96.27 ~ 95.89 | 2.411 ~ 2.401 | 61.24 ~ 60.99 |
HQ3-3.830 | 3.840 ~ 3.825 | 97.54 ~ 97.16 | 2.411 ~ 2.401 | 61.24 ~ 60.99 |
HQ3-3.895 | 3.897 ~ 3.882 | 98.98 ~ 98.60 | 2.411 ~ 2.401 | 61.24 ~ 60.99 |
HMLC | 3.897 ~ 3.882 | 98.98 ~ 98.60 | 2.505 ~ 2.495 | 63.63 ~ 63.38 |
HWF طويل | 3.912 ~ 3.897 | 99.36 ~ 98.98 | 3.005 ~ 2.995 | 76.33 ~ 76.08 |
HWF- قصير | 3.897 ~ 3.882 | 98.98 ~ 98.60 | 3.005 ~ 2.995 | 76.33 ~ 76.08 |
HWG / HX | 3.897 ~ 3.882 | 98.98 ~ 98.60 | 3.005 ~ 2.995 | 76.33 ~ 76.08 |
HWT | 3.897 ~ 3.882 | 98.98 ~ 98.60 | 3.192 ~ 3.182 | 81.08 ~ 80.82 |
اتصل شخص: Amelia
الهاتف :: 86-18051930311
الفاكس: 86-510-82752846