| اسم العلامة التجارية: | SINOCOREDRILL |
| رقم الموديل: | BQ3 NQ3 HQ3 PQ3 |
| الـ MOQ: | غير متاح |
| تفاصيل التغليف: | باقة البحر جدير |
| Payment Terms: | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون |
Wireline Triple Tube NQ3 HQ3 Imp Diamond Core Bit مع تفريغ الوجه لقم الثقب الماسي
يمكن للبتات المشبعة أن تخترق نطاقًا واسعًا من التكوينات من أنعم الصخور إلى أصعبها.يتم تصنيعها من ماس صناعي صغير جدًا وعالي الجودة ممزوج بالتساوي من خلال مصفوفة كربيد التنجستن.أثناء الحفر ، تتآكل المصفوفة بشكل متساوٍ مما يؤدي إلى التعرض المستمر لنقاط الماس الجديدة الحادة طوال عمر الريشة.
جميع القطع المشبعة لها حماية من TC ومقياس الماس.يختلف حجم الماس وتركيزه وتركيبه الأمثل وفقًا لصلابة وكشط التكوينات الصخرية التي سيتم حفرها.
يتم تصنيع قطع الماس المشبعة SINOCOREDRILL باستخدام مواد خام عالية الجودة للحصول على أداء حفر مثالي.نتيجة لأكثر من 20 عامًا من الخبرة لموظفينا في صناعة الحفر ، يمكننا أن نوصي بالتصميم الأمثل لتحقيق الأداء الأمثل في مجموعة متنوعة من التطبيقات والظروف.تتوفر أشكال مختلفة للوجه والروابط وصفات الماس للحصول على أداء حفر فائق وعمر أطول للبت مما يؤدي إلى عدد أقل من الرحلات داخل الحفرة وخارجها ، مما يقلل التكاليف ويحسن الإنتاج.
تم تصميم مصفوفة البتات المشبعة لدينا لفضح الماس الجديد لوجه القطع عند حدوث التآكل.يتم الحفاظ على معدل الاختراق السريع نتيجة لهذا الإجراء.
يتم تصنيع القطع المشبعة لدينا لإعطاء معدلات الاختراق المثلى وعمر البتات ، وهو أمر مطلوب لتقليل تكلفة حفر الماس إلى الحد الأدنى.
| س سلسلة بت الأساسية | ||||||||
| بحجم | التطوير التنظيمي | بطاقة تعريف | التوفر | |||||
| مم | مم | عفريت. | SS | TC | PDC | TSP | EP | |
| عبد القدير | 47.75 / 47.50 | 27.10 / 26.85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| BQ | 59.69 / 59.44 | 36.52 / 36.27.26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| BQ3 | 59.69 / 59.44 | 33.65 / 33.40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| NQ | 75.44 / 75.19 | 47.75 / 47.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| NQ3 | 75.44 / 75.19 | 45.21 / 44.96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HQ | 95.76 / 95.38 | 63.63 / 63.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HQ3 | 95.76 / 95.38 | 61.24 / 60.99 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PQ | 122.30 / 121.80 | 85.09 / 84.84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PQ3 | 122.30 / 121.80 | 83.18 / 82.93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| القطع الأساسية للبراميل ذات النواة المزدوجة من السلسلة N | ||||||||
| NMLC | 75.44 / 75.19 | 52.12 / 51.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HMLC | 98.98 / 98.60 | 63.63 / 63.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| البتات الأساسية للبراميل ذات النواة المزدوجة من سلسلة T2 | ||||||||
| T2-46 | 46.18 / 45.92 | 31.82 / 31.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-56 | 56.13 / 55.88 | 41.83 / 41.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-76 | 76.12 / 75.87 | 61.82 / 61.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-86 | 86.13 / 85.88 | 71.83 / 71.58.007 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T2-101 | 101.12 / 100.87 | 83.82 / 83.57.007 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| البتات الأساسية للبراميل ذات النواة المزدوجة من سلسلة T6 | ||||||||
| T6-76 | 76.12 / 75.87 | 57.12 / 56.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-86 | 86.13 / 85.88 | 67.13 / 66.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-101 | 101.12 / 100.87 | 79.12 / 78.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-116 | 116.20 / 115.82 | 93.14 / 92.89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-131 | 131.19 / 130.81 | 108.13 / 107.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| T6-146 | 146.18 / 145.80 | 123.11 / 122.86 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| البتات الأساسية للبراميل الأساسية ذات الأنبوب الواحد الصيني | ||||||||
| 59 | 59.5 | 41.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 75 | 75.2 | 54.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 91.2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 111.2 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 130 | 131.2 | 113 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 150 | 151.2 | 133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 170 | 171.2 | 149 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 219 | 225.2 | 197 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| البتات الأساسية للبراميل الأساسية ذات الأنبوب المزدوج الصيني | ||||||||
| 75 | 75.2 | 54.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 91.2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 111.2 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ | |
الضمان والخدمة
نهتم دائمًا بعملائنا ونوفر لهم الضمان ودعم الخدمة.
يضمن المصنع ضمان المعدات للتركيبات والوحدات الرئيسية بكفاءة لمدة 12 شهرًا.يتم تزويد العملاء بجميع قطع الغيار والأدوات والمرافق المساعدة اللازمة.
يمتلك الوكلاء المعتمدون مراكز خدمة لتنفيذ التزامات ضمان المنتج وخدمة ما بعد البيع وإصلاح المعدات.يتم تزويد موظفي العملاء أيضًا بتعليمات واستشارات نظرية وعملية للشركة حول جميع الأمور المتعلقة بتنفيذ العمل وتشغيل المعدات.
![]()
![]()
![]()