تفاصيل المنتج:
|
نوع: | قضيب الحفر | مادة: | 30 كرمنسيا XJY850 |
---|---|---|---|
بحجم: | BWL NWL HWL PWL | طول: | 3 م 1.5 م |
اساسي: | DCDMA | بلد: | الصين |
رمز النظام المنسق: | 730451 | ||
تسليط الضوء: | قضيب الحفر الأساسي AQ,قضيب الحفر الأساسي DCDMA,قضيب الحفر الماسي DCDMA |
AQ BQ NQ HQ PQ قضبان الحفر السلكية قضيب الحفر / قضيب الحفر الأساسي / قضيب الحفر لاستكشاف المعادن
قضبان الحفر السلكية Sinocoredrill مصنوعة من أنابيب فولاذية جيولوجية خاصة ذات قوة وصلابة عالية والتي تتم معالجتها بواسطة مخرطة CNC عالية الدقة وأدوات التشكيل.يتم اختبار خيط قضيب الحفر بواسطة مقياس لولبي خاص ، ويتم تقوية جزء الخيط بشكل خاص.
1. قضبان الحفر الخاصة بنا من أعلى مستويات الجودة ، وقد تم تصنيعها وفقًا للمواصفات الصارمة باستخدام تقنية الآلات المتقدمة.
2. لقد تم تصنيعها من أنبوب فولاذي غير ملحوم بالسحب البارد. المواد هي XJY850 / 30CrMnSiA التي تلبي المعايير العالمية.
3. قضبان الحفر مصنوعة من مواد عالية الجودة ومعالجة بالحرارة والتي تضمن قوة فائقة ومقاومة للتآكل والمتانة في أكثر الطلبات طلبًا في التطبيقات
4. يتم تصنيع القضبان والأغلفة وفقًا لمعايير الصناعة الصارمة ، ويتم اختبارها ميدانيًا في ظل مجموعة متنوعة من الظروف.
5. تم تصميم جميع القضبان لتكون متوافقة مع قضبان أخرى مصنعة وفقًا لمعيار DCDMA
معلمة WL(الحجم بونوحوص)قضبان الحفر:
اسم | التطوير التنظيمي(مم) | بطاقة تعريف(مم) | طول الفقرة | طول الأنبوب مم | المواضيع الملعب |
وزن كلغ |
BWL | 55.6 | 46 | 44.45 | 1500 |
8.5 ملم
|
9.00 |
3000 | 18.00 | |||||
NWL | 69.9 | 60.3 | 44.45 | 1500 | 8.5 ملم | 12.00 |
3000 | 24.00 | |||||
HWL | 88.9 | 77.8 | 44.45 | 1500 | 8.5 ملم | 17.00 |
3000 | 34.00 | |||||
PWL | 114.3 | 103.2 | 63.5 | 1500 | 10.2 ملم | 25.5 |
3000 |
51.00 |
تقييم الأداء:
اسم | الانسحاب تقييمه | تصنيف عزم الدوران | عزم الربط الخيوط ، نيوتن متر | أقصى عزم الدوران نيوتن متر | أقصى عمق حفر م |
الحد الأدنى - الحد الأقصى | |||||
BWL | 130 كيلو نيوتن | 800 نيوتن متر | 405550 | 450 | 1500 |
NWL | 250 كيلو نيوتن | 2000 نيوتن | 600750 | 600 | 1500 |
HWL | 250 كيلو نيوتن | 2000 نيوتن | 1010 1350 | 1080 | 1200 |
PWL | 450 كيلو نيوتن | 4000 نيوتن متر | 1010 3500 | 2950 | 900 |
الخواص الميكانيكية:
اسم | قوة الشد: | قوة الغلة: |
استطالة (٪): |
زاوية الأسنان | صلابة |
BWL | 990 ميجا باسكال | 870 ميجا باسكال | 17٪ | 29º | HRC28-32 |
NWL | 983 ميجا باسكال | 895 ميجا باسكال | 19٪ | 29º | HRC28-32 |
HWL | 960 ميجا باسكال | 855 ميجا باسكال | 18.5٪ | 29º | HRC28-32 |
PWL | 1050 ميجا باسكال | 930 ميجا باسكال | 14.5٪ | 29º | HRC28-32 |
اتصل شخص: Mr. yuan
الهاتف :: +8618051930311