| اسم العلامة التجارية: | SINOCOREDRILL |
| رقم الموديل: | BW NW HW PW |
| الـ MOQ: | غير متاح |
| سعر: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حزمة التسليم البحري |
| Payment Terms: | تي / ت |
BW NW HW PW جودة عالية الصين مشربة الماس غلاف حذاء مسطح و W نوع تاج غلاف بت الحذاء
حذاء غلاف BW NW HW PW Diamond
تم تصميم مداس الغلاف والقضيب لوضع القضبان أو الغلاف تحت طبقة ثقيلة في حفرة الحفر.الداخل ناعم وكبير بدرجة كافية.لذلك ، يُسمح بسهولة بالمرور الحر لمعدات الحفر مثل اللقم وقذائف التوسيع والبراميل الأساسية وقضبان الحفر.في ظل ظروف الحفر الصعبة مثل المواد الكاشطة غير المجمعة المثقلة بالأعباء أو المكسورة ، فإن أدوات الماس هذه مناسبة للاستخدام.
حذاء غلاف التنغستن كربيد
طقم حذاء غلاف من التنجستن-كربيد مع عناصر كبيرة من كربيد التنجستن مدمجة فعليًا في تاج الأداة.لا يمتلك كربيد التنجستن صلابة الماس ولكنه وسيلة فعالة من حيث التكلفة للحفر من خلال تشكيلات أكثر ليونة غير متماسكة.يتم استخدام هذا النوع من أحذية الغلاف بشكل أساسي في فحص التربة الجيوتقنية أو لتقدم أنابيب التغليف من خلال طبقات كثيفة تتكون أساسًا من الطين أو الرمل أو الجبس أو الصخر الطري.
حذاء غلاف الماس مشرب
حذاء غلاف الماس المشبع هو الأكثر استخدامًا لأنه يحتوي على أوسع نطاق من التطبيقات وهو بشكل عام الأداة الأكثر كفاءة لتقدم الغلاف من خلال طبقات كثيفة.لدينا نوعان من التاج من الأحذية ذات الغلاف الماسي المشرب ، المسطح والحلقة V.
مجموعة السطح الماس غلاف الحذاء
يختلف حذاء الغلاف الماسي المثبت على السطح عن النوع المشبع من حيث أنه مرصع بطبقة واحدة من الماس الطبيعي للحفر بنمط محدد مسبقًا على أسطح عمل الأداة.يوصى باستخدام أحذية الغلاف الماسية المثبتة على السطح عند حفر التكوينات اللينة والكاشطة نسبيًا مثل الحجر الرملي أو الحجر الجيري.
![]()
الحجم المتاح:
غلاف الأحذية الحجم من ، BW ، NW ، HW ، HWT ، PW (بما في ذلك حذاء غلاف قضيب الحفر NQ ، HQ ، PQ)
| وصف | القطر الخارجي | القطر الداخلي | ||
| بوصة | مم | بوصة | مم | |
| AW | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
| أبيض وأسود | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| شمال غرب | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| HW | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| PW | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
| مقاس | قطر المجموعة الخارجية | داخل مجموعة القطر | ||
| بوصة | مم | بوصة | مم | |
| AW * | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.902 / 1.897 | 48.31 / 48.18 |
| أبيض وأسود | 2.970 / 2.960.0000 | 75.44 / 75.19 | 2.377 / 2.367 | 60.38 / 60.12 |
| شمال غرب * | 3.620 / 3.610 | 91.95 / 91.70 | 2.997 / 2.987 | 76.12 / 75.87 |
| HW * | 4.632 / 4.617 | 117.65 / 117.27 | 3.980 / 3.970 | 101.09 / 100.84 |
| HWT | 4.632 / 4.617 | 117.65 / 117.27 | 3.930 / 3.920 | 99.82 / 99.57 |
| PW ** | 5.660 / 5.640 | 143.76 / 143.26 | 4.865 / 4.850 | 123.57 / 123.19 |
| PWT | 5.660 / 5.640 | 143.76 / 143.26 | 4.865 / 4.850 | 123.57 / 123.19 |
| SW * | 6.800 / 6.780 | 172.72 / 172.21.001 | 5.948 / 5.933 | 151.08 / 150.70.007 |
| مقاس | وزن الوحدة (كجم) | |||
| AW | 0.5 | |||
| أبيض وأسود | 0.9 | |||
| شمال غرب | 1.6 | |||
| HW | 2.3 | |||
| PW | 3.2 | |||
![]()
![]()
![]()