| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOCOREDRILL |
| إصدار الشهادات: | CE ISO9001 |
| رقم الموديل: | فأس |
| الحد الأدنى لكمية: | لا يوجد |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | باقة التوصيل البحري |
| وقت التسليم: | 3 ~ 5 أيام |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| القدرة على العرض: | بناء على طلب مفصل |
| اكتب: | مجموعة السطح | بحجم: | فأس |
|---|---|---|---|
| اللون: | أسود | إشارة: | SINOCOREDRILL |
| تطبيق: | لقمة الحفر | كود HS: | 8207191 |
| مواد: | الماس الكربون الصلب | ||
| إبراز: | قذائف التوسيع الفأس,قذائف التوسيع الجيبية |
||
مجموعة AX السطحية قذائف التوسيع الماس الطبيعي مقاومة للماء
وصف:
مخرطة مرصع بالماس الطبيعي أو الصناعي ، ويتم استخدامه لربط مثقاب الحفر بالأسطوانة الأساسية.وتتمثل وظيفتها الرئيسية في توسيع الفتحة إلى القطر المحدد الصحيح الذي يضمن خلوصًا كافيًا للبرميل الأساسي وخلوصًا كافيًا للبتة الجديدة التي تحل محل القديمة ، كما تعمل أيضًا كمثبت لقمة الحفر.
قذائف التوسيع السطحية مرصعة بالماس الطبيعي خارج الأصداف ، بشكل عام ، بحجم الحجر 20/30.يتم تنظيف قواطع الصخور بسلاسة كتصميم البئر للممرات المائية.
عادة ، يمكننا صنع نوعين من مجموعة التوسيع السطحية ، أحدهما نوع الضلع الحلزوني ، والآخر هو نوع القطاعات الحلزونية.
يتم استخدام قذائف التوسيع جنبًا إلى جنب مع اللقم الأساسية ، مما يحافظ على حجم الفتحة ويحسن ثبات الحفر.
تحديد:
| بت الأساسية | توسيع قذيفة | |||
| مقاس | OD (مم) | المعرف (مم) | مقاس | ضبط القطر (مم) |
| عبد القدير | 47.75 / 47.50 | 27.10 / 26.85 | عبد القدير | 48.13 / 47.88 |
| AWG (AX) | 47.75 / 47.50 | 30.23 / 29.97 | AWG (AX) | 48.13 / 47.88 |
| AWM | 47.75 / 47.50 | 30.23 / 29.97 | AWM | 48.13 / 47.88 |
| BQ | 59.69 / 59.44 | 36.52 / 36.27.26 | BQ | 60.07 / 59.82 |
| BQ3 | 59.69 / 59.44 | 33.65 / 33.40 | BQ3 | 60.07 / 59.82 |
| BWG (BX) | 59.69 / 59.44 | 42.16 / 41.91 | BWG (BX) | 60.07 / 59.82 |
| BWM | 59.69 / 59.44 | 42.16 / 41.91 | BWM | 60.07 / 59.82 |
| NQ | 75.44 / 75.19 | 47.75 / 47.50 | NQ | 75.82 / 75.57 |
| NQ2 | 75.44 / 75.19 | 50.80 / 50.55 | NQ2 | 75.82 / 75.57 |
| NQ3 / NQTT | 75.44 / 75.19 | 45.21 / 44.96 | NQ3 / NQTT | 75.82 / 75.57 |
| NWG (NX) | 75.44 / 75.19 | 54.86 / 54.61 | NWG (NX) | 75.82 / 75.57 |
| NWM | 75.44 / 75.19 | 54.86 / 84.61 | NWM | 75.82 / 75.57 |
| NMLC | 75.44 / 75.19 | 52.12 / 51.87 | NMLC | 75.82 / 75.57 |
| HQ | 95.76 / 95.38 | 63.63 / 63.38 | HQ | 96.27 / 95.89 |
| HQ3 / HQTT | 95.76 / 95.38 | 61.24 / 60.99 | HQ3 / HQTT | - |
| HWG (HX) | 98.98 / 98.60 | 76.33 / 76.08 | HWG (HX) | 99.36 / 99.11 |
| HMLC | 98.98 / 98.96 | 63.63 / 63.38 | HMLC | 98.20 / 97.80.00 |
| PQ | 122.30 / 121.80 | 85.09 / 84.84 | PQ | 122.81 / 122.43 |
| PQ3 | 122.30 / 121.80 | 83.18 / 82.93 | PQ3 | 122.81 / 122.43 |
| T2-76 | 76.12 / 75.87 | 61.82 / 61.57 | T2-76 | 76.50 / 76.20 |
| T2-101 | 101.12 / 100.80 | 83.82 / 83.57.007 | T2-101 | 101.50 / 101.20 |
![]()
![]()
اتصل شخص: Amelia
الهاتف :: 86-18051930311
الفاكس: 86-510-82752846