| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOCOREDRILL |
| إصدار الشهادات: | CE ISO9001 |
| رقم الموديل: | BWL NWL HWL PWL |
| الحد الأدنى لكمية: | N/A |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | البحر إيصال الحزمة |
| وقت التسليم: | 30days |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على العرض: | استناداً إلى ترتيب مفصلة |
| نوع: | مربع الأساسية / الأساسية صينية | مواد: | PP |
|---|---|---|---|
| اللون: | أسود / أبيض كريم | بحجم: | BQ كيو HQ PQ |
| تغطية: | لا يتضمن | تطبيق: | خذ عينة أساسية |
| إبراز: | الحفارات السلكية النظام,السلكية الأجزاء الأساسية المثقاب,wireline core drill parts |
||
BQ BWL بلاستيكيّ صندوق لب الصواني أساسيّ مع قوّيّ غطاء غطاء أساسيّ
قدرة تحمل قوية
Sinocoredrill إن تصميم السطح السفلي القابل للطي على شكل u من الأخدود الداخلي ، واستخدام قضبان التسليح متعددة الصفوف ودعم الجانب التدرج الجانبي الجانبي لجسم الصندوق قد زاد بشكل كبير من سعة صندوق الوزن لتحمل الوزن ، وجسم الصندوق لن تكون مشوهة في الاستخدام على المدى الطويل.
سلامة التخزين
متداخلة ثابتة بين موضع الجزء العلوي والسفلي من الجسم ، وتحديد المواقع ، وبين الدرج وصلب كتلة الوضعية ، والحركة السلسة ، وجعل المكدس وحفظ مساحة التخزين ، وهي مناسبة للأمن الأساسي لفترة طويلة.
التعبئة :
| نموذج | كمية | |||
| عارية / 20'GP | عاري / 40'GP | عراة / 40'HQ | البليت (1.1 * 1.1 * 2 م) | |
| BQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
| NQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
| HQ | 1380 | 2760 | 3400 | 123 |
| PQ | 1200 | 2400 | 2960 | 108 |
| جفن العين | 30 قطعة في علبة | |||
| منع | 2000-1000 قطعة في علبة | |||
| نموذج | قطر النواة (مم) | عرض قناة واحدة (مم) | رقم القناة | الوزن الصافي (كلغ) | البعد (مم) | درجة | مواد خام | اللون القياسي | اللون اختياري |
| BQ | 45 | 48 | 6 | 2،06-2،3 | 1070 × 385 × 50 | ا | قسط PP | أصفر فاتح | نعم فعلا |
| ب | متوسطة ص | رمادي فاتح | نعم فعلا | ||||||
| C | البلاستيك المعاد تدويره | أسود | لا | ||||||
| NQ | 49 | 55 | 5 | 2،1-2،4 | 1070 × 385 × 55 | ا | قسط PP | أصفر فاتح | نعم فعلا |
| ب | متوسطة ص | رمادي فاتح | نعم فعلا | ||||||
| C | البلاستيك المعاد تدويره | أسود | لا | ||||||
| HQ | 65 | 69 | 4 | 2.1-2.5 | 1070 × 385 × 70 | ا | قسط PP | أصفر فاتح | نعم فعلا |
| ب | متوسطة ص | رمادي فاتح | نعم فعلا | ||||||
| C | البلاستيك المعاد تدويره | أسود | لا | ||||||
| PQ | 85 | 92 | 3 | 2،6-3،1 | 1070 × 385 × 93 | ا | قسط PP | أصفر فاتح | نعم فعلا |
| ب | متوسطة ص | رمادي فاتح | نعم فعلا | ||||||
| C | البلاستيك المعاد تدويره | أسود | لا | ||||||
| جفن العين | ----- | ----- | ------- | 1.2 | 1070 * 385 | ا | abs قسط | أصفر فاتح | نعم فعلا |
| ب | ABS متوسط | رمادي فاتح | نعم فعلا | ||||||
| منع | --------- | -------- | -------- | ------- | BQ / NQ / HQ / PQ | ا | abs قسط | أصفر فاتح | نعم فعلا |
| بطاقة | ----- | ----- | ------- | ------ | ----- | ---- | ------ | ------- | ----- |



اتصل شخص: Amelia
الهاتف :: 86-18051930311
الفاكس: 86-510-82752846