| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOCOREDRILL |
| إصدار الشهادات: | CE ISO9001 |
| رقم الموديل: | تي دبليو دي 180 / تي دبليو دي 200 |
| الحد الأدنى لكمية: | N/M |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | تصدير حزمة seaway |
| وقت التسليم: | 20 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| نوع: | جهاز حفر آبار المياه الهيدروليكية مقطورة | عمق الحفر: | 180/200 م |
|---|---|---|---|
| قطر الحفر: | 90 - 355 ملم | نظام الحفر والتشغيل: | هيدروليكي |
| وزن: | 3750/4100 كجم | محرك ديزل: | يوشاي |
| نوع الحفر: | DTH الطين | تطبيق: | حفر آبار المياه |
| إبراز: | جهاز حفر آبار المياه,جهاز حفر الآبار |
||
جهاز حفر آبار المياه المثبت على المقطورة DTH Air & MUD 200m
يمكن لجهاز الحفر المثبت على المقطورة من سلسلة TWD الحفر في جميع أنواع التكوينات عن طريق حفر الطين في التكوين الناعم والهواء DTH
المطرقة في حفر الصخور ، مطرقة DTH مطبقة في حفر الصخور ، يتم تفريغ الخبث بضغط الهواء وكفاءة خارج المسرح هي عشر مرات من الحفر الدوراني التقليدي.
يمكن تشغيل منصات حفر آبار المياه العميقة TWDseries ، في حفر القطع أو الحفر الدوراني في طبقة غير موحدة ، ويمكن تفريغ الخبث تحت الطين ، ويمكن أيضًا اعتماد عملية حفر الصدم ويمكن تفريغ الخبث عن طريق ضغط الهواء والماء الهيدروليكي جهاز حفر الآبار مناسب لحفر الظروف الجيولوجية المعقدة
| تخصيص | وحدة | تي دبليو دي 180 | تي دبليو دي 200 |
| حفر الجيولوجيا | كل نوع | كل نوع | |
| نوع الحفر | DTH و MUD | DTH و MUD | |
| نظام الحفر والتشغيل | هيدروليكي | هيدروليكي | |
| حفرة قطرها | مم | 90—305 | Φ90 - Φ355 |
| عمق حفرة | م | 180 | 200 |
| عزم الدوران | نانومتر | 4200-5600 | 4200-5600 |
| سرعة الدوران | دورة في الدقيقة | 45-115 | 0-115 |
| قطر أنبوب الحفر | مم | 76/89/102 | 76/89/102 |
| طول أنبوب الحفر | مم | 3000 | 3000 |
| الأعلى.سرعة تغذية | م / دقيقة | 2-17 | 2-17 |
| الأعلى.سرعة الرفع | م / دقيقة | 1.5-12.4 | 1.5-12.4 |
| شوط التغذية | مم | 350 | 350 |
| الأعلى.سحب القدرة | تي | 12 | 14 |
| قوة الرفع للونش | تي | 1.2 (اختياري) | 1.5 |
| محرك | |||
| نوع محرك الديزل | 4 سلندر ، مياه التبريد | 4 سلندر ، مياه التبريد | |
| ماركة محرك الديزل | Quanchai | يوشاي | |
| تصنيف قوة الحصان | كو | 55 | 77 |
| الضاغط مطلوب (اختياري) | |||
| الضغط مطلوب | الآلام والكروب الذهنية | 15-30 | 15-30 |
| استهلاك الهواء | م³ / دقيقة | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
| مضخة الطين (اختياري / منفصل) | |||
| نموذج | بي دبليو 250 | BW250 / BW450 | |
| الإزاحة | لتر / دقيقة | 250/450 | |
| ضغط التفريغ (الأم) | الآلام والكروب الذهنية | 2.5-7 | 2.5-7 / 2-5 |
| جرار | |||
| نوع المقطورة | مقطورة 4 عجلات ، عجلات أمامية مع التوجيه | ||
| إمكانية التنقل | سحبها بشاحنة صغيرة أو شاحنة خفيفة | ||
| البعد | |||
| الوزن الصافي | كلغ | 3750 | 4100 |
| الشحن LxWXH | مم | 4000 * 1820 * 2150 | 4150 * 1850 * 2160 |
| تطهير الأرض | مم | 300 | 305 |
اتصل شخص: Amelia
الهاتف :: 86-18051930311
الفاكس: 86-510-82752846