تفاصيل المنتج:
|
مادة: | الماس | اكتب: | بت الأساسية الماس |
---|---|---|---|
استخدم: | التنقيب عن المعادن والتنقيب عن المعادن | اسم المنتج: | لقم الثقب الأساسية |
ميزات: | معدل اختراق عالية، وسرعة عالية، والأداء الرفيع | تاج الطول: | 9MM، 12MM، و16MM |
إبراز: | الماس الحفر الأساسية بت,,diamond products core bits |
ارتفاع سرعة القطع الحفر الأساسية / مشربة الماس الأساسية بت HQ، 95.76 / 95.38 مم
الماس بت الأساسية HQ لقم الحفر الأساسية،
"SINOCOREDRILLS" العلامة التجارية لديها سمعة عالية داخل وخارج الصين.
وتشمل المعايير الفنية تاج الرئيسي للقطع الماس الأساسية مشربة الماس
يمكن الصف، وحجم، concentrarion والجودة، وصلابة المصفوفة وتاج المستخدمين shapes.The جعل العقلاني
التحديدات وفقا للتشكيلات التي يتم حفرها.
لتجنب ارتداء قليلا المفرط، وتستخدم كربيد التنجستن على كلا الجانبين على الممر المائي، وسبر
ويتم الحجارة قليلا large.Impregnated الماس الأساسية بت مع الماس الاصطناعية عالية الجودة، ويخلط
بالتساوي من خلال مصفوفة سبيكة معدنية. ويمكن أن حفر تشكيلات مختلفة من أنعم لأقسى الصخور.
مواصفات:
HQ الماس بت الأساسية مشربة
1. نوعية جيدة وحياة العمل الطويلة
2. أكثر من 10 عاما الخبرات
3. السرعة
4. سعر معقول
ميزات:
1. يتفوق بشكل ملحوظ على مدى سلسلة ناجحة في سرعة الحفر والحياة قليلا.
2. يحمي الماس من الأكسدة وسطح التدهور.
3. يمنع من السابق لأوانه "الانسحاب" من الماس.
4. متوفر في تكوينات القياسية متعددة، واختيارهم على أساس صلابة الصخور والأرض الشروط النسبية.
حجم المتوفر
بند | DIAMOND BIT | التوسيع SHELL | |||||
"س" | حجم | OD-تعيين بت | ID-تعيين بت | ||||
مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | ||
عبد القدير | 47.60 | 1.88 | 26.97 | 1.06 | 48.00 | 1.89 | |
BQ | 59.50 | 2.35 | 36.40 | 1.43 | 59.90 | 2.36 | |
NQ | 75.30 | 2.97 | 47.60 | 1.88 | 75.70 | 2.98 | |
HQ | 95.58 | 3.77 | 63.50 | 2.50 | 96.00 | 3.78 | |
PQ | 122.00 | 4.80 | 84.96 | 3.35 | 122.60 | 4.83 | |
اللغة السويدية | 36 | 36.0 | 1.417 | 22.0 | 0.866 | 36.3 | 1،429 |
46 | 46.0 | 1،811 | 32.0 | 1.260 | 46.3 | 1.823 | |
56 | 56.0 | 2،205 | 42.0 | 1.654 | 56.3 | 2،217 | |
66 | 66.0 | 2.598 | 52.0 | 2،047 | 66.3 | 2،610 | |
76 | 76.0 | 2.992 | 62.0 | 2،441 | 76.3 | 3.004 | |
86 | 86.0 | 3،386 | 72.0 | 2.835 | 86.3 | 3،398 | |
101 | 101.0 | 3،976 | 84.0 | 3.307 | 101.3 | 3،988 | |
اللغة السويدية | مجال العمل الفني | 47.6 | 1.875 | 23.2 | 1.31 | 48.0 | 1.89 |
TBW | 59.5 | 2.345 | 44.9 | 1.77 | 59.9 | 2.36 | |
TNW | 75.3 | 2،965 | 60.5 | 2.38 | 75.7 | 2.98 |
الأحجام: Specialisted في إنتاج تختلف أنواع بت الأساسية الماس في مختلف الأحجام القياسية الدولية (46 ~ 325mm) لينة والمتوسطة وتشكيلات الصخور الصلبة.
يمكننا صنع وفقا لمتطلبات محددة من العملاء والرسم والعينات.
اتصل شخص: Amelia
الهاتف :: 86-18051930311
الفاكس: 86-510-82752846